Available Home Sites: Trails Ridgeline
The Trails of Horseshoe Bay is a gated, private community located in Horseshoe Bay, Texas that combines the serenity of the Texas Hill Country with the fun and relaxation of Lake LBJ waterfront living! Located east and west on the Trials Ridgeline, there are small acreage tracts that provide home sites with unparalleled views of Lake LBJ and spectacular vistas of the Hill Country. This is truly some of the most fantastic Texas Hill Country acreage real estate to be found anywhere. Next door to the Trails of Horseshoe Bay are three Championship Robert Trent Jones Sr. Golf courses, the best private airport in Texas, fine restaurants, beaches, spa and fitness center and more at the acclaimed Horseshoe Bay Resort. Property owners are offered application for membership (with waiver of an initiation fee) to the resort on Lake LBJ. Community amenities for Trails of Horseshoe Bay include a full service equestrian center, private club house, marina, and miles of hiking trails and horseback riding trails. Live your Hill Country dream in Horseshoe Bay, Texas and bask in all the pleasures nature can provide. |
| Lot # | Acres | Frontage | Depth | List Price | Status | Plat Map |
| 2 | 0.21 | 84' | 110' | Call | Available | N/A |
| 7 | 0.21 | 84' | 110' | Call | Available | N/A |
Properties in the Trails Ridgeline
| Lot # | Acres | Frontage | Depth | List Price | Status | Plat Map |
| 3 | 1.20 | 173' | 219' | Call | Available | |
| 4 | 0.83 | 180' | 168' | Call | Available | |
| 26-A | 1.41 | 84' | 248' | N/A | SOLD | |
| 38 | 1.68 | 215' | 410' | N/A | SOLD | |
| 39 | 1.76 | N/A | 365' | N/A | SOLD |
Properties in the Trails South Ridgeline: Phase III
| Lot # | Acres | Frontage | Depth | List Price | Status | Plat Map |
| 92 | .87 | 246' | 201' | Call | Available | N/A |
| 93 | 1.10 | 199' | 266' | N/A | SOLD | N/A |
| 94 | 1.63 | 237' | 273' | N/A | SOLD | N/A |
| 95 | 1.45 | 313' | 273' | N/A | SOLD | N/A |
| 106 | 1.35 | 274' | 204' | Call | Available | N/A |
| 108 | 1.05 | 93' | 336' | Call | Available | N/A |
| 109 | 1.08 | 170' | 327' | Call | Available | N/A |
| 110 | 1.37 | 170' | 383' | Call | Available | N/A |
| 111 | 1.92' | 297' | 383' | N/A | SOLD | N/A |
| 112 | 1.63 | 237' | 355' | Call | Available | N/A |
| 113 | 1.39 | 295' | 298' | Call | Available | N/A |
| 114 | 1.15 | 243' | 239' | Call | Available | N/A |
| 115 | .91 | 248' | 228' | Call | Available | N/A |
| 116 | 3.08 | 50' | 268' | Call | Available | N/A |
| 117 | 2.80 | 20' | 750' | Call | Available | N/A |
| 118 | 5.05 | 20' | 950' | Call | Available | N/A |
| 119 | 5.00 | 30'' | 567' | Call | Available | N/A |
| 120 | 5.30 | 50' | 950' | Call | Available | N/A |
| 121 | 6.70 | 170' | 882' | N/A | SOLD | N/A |
| 122 | 5.28 | 1067' | 882' | Call | Available | N/A |
| 128 | .48 | 231'' | 166' | Call | Available | N/A |
| 129 | .79 | 249' | 215' | Call | Available | N/A |
| 130 | .73 | 217' | 190' | Call | Available | N/A |
| 131 | .49 | 230' | 190' | Call | Available | N/A |
| 132 | .88 | 204' | 223' | Call | Available | N/A |
| 133 | .98 | 136' | 230' | Call | Available | N/A |
| 134 | .95 | 170" | 239' | Call | Available | N/A |
| 135 | .93 | 217' | 230' | Call | Available | N/A |
Properties in the Trails South Ridgeline Villas: Phase III
| Lot # | Acres | Frontage | Depth | List Price | Status | Plat Map |
| 96 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 97 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 98 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 99 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 100 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 101 | .19 | 90' | 90' | Call | SOLD | N/A |
| 102 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 103 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 104 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 105 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 123 | .19 | 90' | 90' | Call | SOLD | N/A |
| 124 | .19 | 90' | 90' | $155,000.00 | ON HOLD | N/A |
| 125 | .19 | 90' | 90' | $155,000.00 | ON HOLD | N/A |
| 126 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
| 127 | .19 | 90' | 90' | Call | Available | N/A |
*Please not that pricing is subject to change at any time
